Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de iarna de la Soci, dupa probele ce au avut loc sambata:
1. Germania 7 (aur) 3 (argint) 2 (bronz) 12 (total)
2. Elvetia 5 1 1 7
3. Rusia 4 6 5 15
4. Canada 4 5 3 12
5. Olanda 4 4 6 14
6. SUA 4 3 7 14
7. Norvegia 4 3 6 13
8. Polonia 4 0 0 4
9. China 3 2 0 5
10. Belarus 3 0 1 4
11. Austria 2 4 1 7
12. Franta 2 0 2 4
13. Suedia 1 5 2 8
14. Japonia 1 3 1 5
15. Slovenia 1 1 3 5
16. Coreea de Sud 1 1 1 3
17. Marea Britanie 1 0 1 2
18. ... ... mai mult |